Leitura detalhada do outreach de março, preservando o comparador como módulo separado.
Este link volta a ser o relatório analítico mais completo, para servir de guia na construção das próximas versões. O comparador enxuto ficou isolado em uma V1 própria, sem sobrescrever este anexo, enquanto os blocos abaixo mantêm a leitura de providers, coortes, carteiras, judicial, jornada de site e eficiência de conversão no mesmo D+7.
- Cobertura CPF-linked de março: email 1.914 de 9.495 linhas (20,2%) e SMS 18.728 de 19.262 linhas (97,2%); o excedente account-wide não entra em CPFs alvo, alcance ou conversão.
- Março ate 30/03/2026 somou 8.669 requests e 7.923 delivered no SendGrid; fevereiro inteiro ficou em 4.611 requests e 4.249 delivered.
- Na Resend, o recorte client-side por created_at mostrou 59 mensagens em fevereiro e 1.172 em março ate 30/03/2026.
- A Comtele confirmou 4.425 SMS delivered em fevereiro e 10.832 em março ate 30/03/2026.
- No mes inteiro, março fechou 167 acordos aceitos, contra 135 em fevereiro; em contratos efetivamente novos, março teve 43 e fevereiro 32.
- A onda de 10-17/03 concentrou 3.869 CPFs alvo, com 79 retornando pelo Connect, 11 acordos novos e 30 recuperados; ja o trecho 23-30/03 empilhou 11.292 SMS para 3.740 CPFs com SMS e entregou so 47 acordos D+7.
- No dia 25/03, a Comtele sozinha registrou 4.479 linhas (2.115 delivered), com 4.014 CPFs alvo, 55 retornos qualificados no Connect e 19 acordos D+7.
- O WPP judicial proativo de 16/03 isolou 32 CPFs, dos quais 1 voltaram por iniciativa propria no Connect e 1 viraram acordo apos o disparo.
Março inteiro comparado ao resto da operação
Os cards abaixo sintetizam o mês até 30/03/2026, com foco em alcance, relacionamento, aceitação D+7 e monetização efetiva por parcela emitida e paga.
Meses ou períodos lado a lado, no mesmo eixo temporal
Este é o comparador do relatório completo. Ele usa CPF único por dia no gráfico e permite recortar a conversão em todos os acordos, somente judicial ou somente extrajudicial. Nos cards, canais e alcance consolidam todos os toques do CPF na janela; retorno cliente, acordos, emitidas e pagas seguem ancorados no primeiro outreach da janela em D+7.
O que ficou dentro do comparador e o que ficou só no provider
Este bloco explicita a regra desta versão: somente outreach com vínculo CPF confiável entra em CPFs alvo, alcance, retorno cliente, acordos, emitidas e pagas. Volume account-wide sem vínculo CPF suficiente continua visível nos providers, mas fica fora do KPI.
| Janela | Email CPF-linked / provider | Email fora do KPI | SMS CPF-linked / provider | SMS fora do KPI | WPP CPF-linked | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro inteiro | 4.566 / 4.445 (102,7%) | 41 | 8.483 / 8.639 (98,2%) | 156 | 16.169 | Alerta ativo |
| Março 01-30/03 | 1.914 / 9.495 (20,2%) | 7.725 | 18.728 / 19.262 (97,2%) | 536 | 22.234 | Alerta ativo |
| Onda 10-17/03 | 863 / 7.359 (11,7%) | 6.608 | 4.538 / 4.673 (97,1%) | 135 | 6.936 | Alerta ativo |
| SMS pesado 23-30/03 | 0 / 236 (0,0%) | 236 | 10.939 / 11.292 (96,9%) | 353 | 5.432 | Alerta ativo |
Alertas de cobertura ativos:
- Fevereiro inteiro: 41 linhas de email e 156 linhas de SMS ficaram sem vínculo CPF-linked e foram excluídas do comparador/KPI.
- Março 01-30/03: 7.725 linhas de email e 536 linhas de SMS ficaram sem vínculo CPF-linked e foram excluídas do comparador/KPI.
- Onda 10-17/03: 6.608 linhas de email e 135 linhas de SMS ficaram sem vínculo CPF-linked e foram excluídas do comparador/KPI.
- SMS pesado 23-30/03: 236 linhas de email e 353 linhas de SMS ficaram sem vínculo CPF-linked e foram excluídas do comparador/KPI.
Account-wide por janela de disparo
Primeiro vem a visão reconciliada dos providers por período; depois, o funil bruto de SendGrid, Resend e SMS para mostrar volume, entrega e interação sem misturar essas linhas com pessoas únicas.
| Período | SendGrid reqs | SendGrid resultado | Resend resultado | SMS resultado | CPFs alvo | CPFs alcançados | Relacionamento | Acordos D+7 | Pagamentos D+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro inteiro | 4.611 | 4.249 delivered | 350 opens | 59 msgs | 27 interacoes | 8.639 total | 4.425 delivered | 5.838 | 5.188 | 112 retorno qualificado | 17 site | 77 CPFs / 77 acordos | 53 pagos | R$ 84.559,10 |
| Março 01-30/03 | 8.669 | 7.923 delivered | 2.342 opens | 1.172 msgs | 373 interacoes | 19.262 total | 10.832 delivered | 8.729 | 6.602 | 153 retorno qualificado | 54 site | 91 CPFs / 93 acordos | 60 pagos | R$ 87.215,75 |
| Onda 02-05/03 | 778 | 708 delivered | 91 opens | 86 msgs | 27 interacoes | 843 total | 578 delivered | 2.047 | 1.725 | 21 retorno qualificado | 17 site | 51 CPFs / 53 acordos | 37 pagos | R$ 44.373,05 |
| Onda 10-17/03 | 6.989 | 6.442 delivered | 1.901 opens | 645 msgs | 224 interacoes | 4.673 total | 3.516 delivered | 3.869 | 3.235 | 79 retorno qualificado | 33 site | 41 CPFs / 41 acordos | 23 pagos | R$ 46.666,41 |
| Pós-onda 18-30/03 | 12 | 12 delivered | 65 opens | 235 msgs | 37 interacoes | 11.454 total | 5.084 delivered | 4.976 | 3.293 | 80 retorno qualificado | 12 site | 57 CPFs / 57 acordos | 23 pagos | R$ 25.762,63 |
| Período | SG req | SG proc | SG deliv | SG opens | SG clicks | SG bounce/block | Resend msgs | Resend deliv | Resend open | Resend click | Resend falhas | SMS total | SMS deliv | SMS falhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro inteiro | 4.611 | 4.386 | 4.249 | 350 | 9 | 186 | 59 | 23 | 23 | 4 | 9 | 8.639 | 4.425 | 4.214 |
| Março 01-30/03 | 8.669 | 8.323 | 7.923 | 2.342 | 107 | 515 | 1.172 | 649 | 317 | 56 | 150 | 19.262 | 10.832 | 8.430 |
| 02-05/03 | 778 | 727 | 708 | 91 | 4 | 28 | 86 | 47 | 21 | 6 | 12 | 843 | 578 | 265 |
| 10-17/03 | 6.989 | 6.714 | 6.442 | 1.901 | 88 | 359 | 645 | 321 | 192 | 32 | 100 | 4.673 | 3.516 | 1.157 |
Onda de melhor resposta vs. SMS pesado no fim do mês
Este bloco isola a comparação que você pediu: a onda de 10-17/03 contra o empilhamento de SMS de 23-30/03, preservando a leitura de acordos novos, recuperados, parcelas emitidas e pagamentos no mesmo D+7.
| Recorte | SMS | CPFs alvo | Retorno cliente D+7 | Acordos D+7 | Emitidas D+7 | Pagas D+7 | SMS por CPF | Acordos por 1k SMS | Pago por 1k SMS | Return rate | Agreement rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onda 10-17/03 | 4.673 total | 3.516 delivered | 3.869 | 79 | 41 total | 11 novos | 30 recup. | R$ 49.446,26 | R$ 46.666,41 | 1,6 | 8,8 | R$ 9.986,39 | 2,0% | 1,1% |
| SMS pesado 23-30/03 | 11.292 total | 4.966 delivered | 4.699 | 84 | 47 total | 8 novos | 39 recup. | R$ 16.865,43 | R$ 10.243,55 | 3,0 | 4,2 | R$ 907,15 | 1,8% | 1,0% |
| Média diária 10-17/03 | 584 total | 440 delivered | 769 | 22 | 13 total | 2 novos | 11 recup. | R$ 14.214,28 | R$ 12.684,63 | 0,8 | 22,3 | R$ 21.720,26 | 2,9% | 1,7% |
| 25/03 | 4.479 total | 2.115 delivered | 4.014 | 55 | 19 total | 4 novos | 15 recup. | R$ 7.131,88 | R$ 4.764,63 | 1,1 | 4,2 | R$ 1.063,77 | 1,4% | 0,5% |
Como cada janela amadureceu após o outreach
Aqui a unidade volta a ser CPF impactado em cada período, com split de alcance por canal, retorno qualificado do cliente, site, acordos novos vs. recuperados e pagamentos no mesmo D+7.
| Período | CPFs alvo | Canais / alcance | Email aberto | Relacionamento | Site | Acordos D+7 | Novos x recuperados | Pagamentos D+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro inteiro | 5.838 | email 1.996/1.706 | sms 2.742/2.231 | wpp 2.306/2.198 | open 151 | click 4 | Retorno 112 | judicial 77 | site 17 | ofertas 0 | 77 CPFs / 77 aceitos | 23 novos | 54 recuperados | 53 CPFs / R$ 84.559,10 |
| Março 01-30/03 | 8.729 | email 1.292/1.122 | sms 6.970/4.720 | wpp 2.982/2.805 | open 312 | click 50 | Retorno 153 | judicial 148 | site 54 | ofertas 0 | 91 CPFs / 93 aceitos | 27 novos | 66 recuperados | 60 CPFs / R$ 87.215,75 |
| 02-05/03 | 2.047 | email 640/529 | sms 732/500 | wpp 1.028/974 | open 79 | click 8 | Retorno 21 | judicial 39 | site 17 | ofertas 0 | 51 CPFs / 53 aceitos | 15 novos | 38 recuperados | 37 CPFs / R$ 44.373,05 |
| 10-17/03 | 3.869 | email 521/480 | sms 2.933/2.340 | wpp 1.284/1.211 | open 163 | click 26 | Retorno 79 | judicial 92 | site 33 | ofertas 0 | 41 CPFs / 41 aceitos | 11 novos | 30 recuperados | 23 CPFs / R$ 46.666,41 |
| 18-30/03 | 4.976 | email 1/1 | sms 3.885/2.093 | wpp 1.844/1.679 | open 1 | click 0 | Retorno 80 | judicial 71 | site 12 | ofertas 0 | 57 CPFs / 57 aceitos | 10 novos | 47 recuperados | 23 CPFs / R$ 25.762,63 |
Breakdown financeiro por carteira, origem e natureza do acordo
Os valores abaixo usam a regra corrigida de parcela emitida e pagamento efetivo, sem inflar o bloco com o valor cheio do acordo quando ainda não houve cobrança emitida.
Fevereiro inteiro
Carteiras dos acordos aceitos depois do outreach em fevereiro, na mesma regra D+7 usada no comparador.
| Carteira | Novo jud qtd | Novo jud acordo | Novo jud emit. | Novo jud pago | Novo extra qtd | Novo extra acordo | Novo extra emit. | Novo extra pago | Rec jud qtd | Rec jud acordo | Rec jud emit. | Rec jud pago | Rec extra qtd | Rec extra acordo | Rec extra emit. | Rec extra pago | Total qtd | Total acordo | Total emit. | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMG Lendico/Provu | 9 | R$ 111.029,72 | R$ 21.129,19 | R$ 19.129,19 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 | R$ 51.363,90 | R$ 20.120,22 | R$ 19.970,22 | 8 | R$ 30.320,24 | R$ 2.214,52 | R$ 2.334,52 | 27 | R$ 192.713,86 | R$ 43.463,93 | R$ 41.433,93 |
| BMG/HELP - crédito em conta | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 1.798,00 | R$ 89,90 | R$ 89,90 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 | R$ 27.896,16 | R$ 1.413,41 | R$ 1.771,36 | 24 | R$ 29.694,16 | R$ 1.503,31 | R$ 1.861,26 |
| Open Co/Rebel | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 | R$ 103.906,32 | R$ 5.904,06 | R$ 7.541,11 | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | 6 | R$ 44.689,44 | R$ 557,18 | R$ 8.837,12 | 17 | R$ 156.595,76 | R$ 14.461,24 | R$ 24.378,23 |
| Open Co/Geru | 1 | R$ 46.447,48 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 2 | R$ 5.400,00 | R$ 3.000,00 | R$ 5.400,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | R$ 4.926,26 | R$ 270,84 | R$ 749,86 | 6 | R$ 56.773,74 | R$ 13.270,84 | R$ 16.149,86 |
| BMG/Consignados | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | R$ 28.465,68 | R$ 735,82 | R$ 735,82 | 3 | R$ 28.465,68 | R$ 735,82 | R$ 735,82 |
Março 01-30/03
Consolidado principal do mês: novos x recuperados por carteira, com split judicial x extra e valores de acordo/parcelas.
| Carteira | Novo jud qtd | Novo jud acordo | Novo jud emit. | Novo jud pago | Novo extra qtd | Novo extra acordo | Novo extra emit. | Novo extra pago | Rec jud qtd | Rec jud acordo | Rec jud emit. | Rec jud pago | Rec extra qtd | Rec extra acordo | Rec extra emit. | Rec extra pago | Total qtd | Total acordo | Total emit. | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMG Lendico/Provu | 9 | R$ 132.154,51 | R$ 29.500,00 | R$ 29.200,00 | 1 | R$ 10.250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 11 | R$ 138.334,02 | R$ 34.307,70 | R$ 13.205,00 | 9 | R$ 27.757,27 | R$ 1.042,23 | R$ 2.172,43 | 30 | R$ 308.495,80 | R$ 65.099,93 | R$ 44.577,43 |
| BMG/HELP - crédito em conta | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 | R$ 41.603,43 | R$ 3.833,05 | R$ 5.032,79 | 29 | R$ 42.603,43 | R$ 3.933,05 | R$ 5.032,79 |
| Open Co/Geru | 5 | R$ 135.723,48 | R$ 6.037,00 | R$ 25.300,00 | 4 | R$ 15.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | 2 | R$ 53.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 2.804,52 | R$ 0,00 | R$ 233,71 | 12 | R$ 207.428,00 | R$ 16.537,00 | R$ 34.233,71 |
| Open Co/Rebel | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 | R$ 27.850,64 | R$ 531,30 | R$ 1.070,86 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 | R$ 53.181,03 | R$ 1.800,96 | R$ 1.050,96 | 12 | R$ 81.031,67 | R$ 2.332,26 | R$ 2.121,82 |
| BMG/Consignados | 1 | R$ 12.680,80 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | R$ 2.292,00 | R$ 191,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 | R$ 43.711,47 | R$ 1.133,09 | R$ 250,00 | 10 | R$ 58.684,27 | R$ 2.324,09 | R$ 1.250,00 |
Onda 10-17/03
Recorte da onda que concentrou os maiores retornos, para mostrar em quais carteiras o resultado realmente entrou.
| Carteira | Novo jud qtd | Novo jud acordo | Novo jud emit. | Novo jud pago | Novo extra qtd | Novo extra acordo | Novo extra emit. | Novo extra pago | Rec jud qtd | Rec jud acordo | Rec jud emit. | Rec jud pago | Rec extra qtd | Rec extra acordo | Rec extra emit. | Rec extra pago | Total qtd | Total acordo | Total emit. | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMG Lendico/Provu | 6 | R$ 80.954,51 | R$ 23.500,00 | R$ 23.200,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 | R$ 96.173,36 | R$ 16.390,00 | R$ 15.290,00 | 3 | R$ 7.020,77 | R$ 1.832,63 | R$ 1.636,53 | 17 | R$ 184.148,64 | R$ 41.722,63 | R$ 40.126,53 |
| BMG/HELP - crédito em conta | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | R$ 13.107,56 | R$ 1.013,53 | R$ 360,00 | 13 | R$ 14.107,56 | R$ 1.013,53 | R$ 460,00 |
| Open Co/Rebel | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 12.751,20 | R$ 531,30 | R$ 531,30 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 | R$ 30.713,65 | R$ 678,80 | R$ 978,80 | 6 | R$ 43.464,85 | R$ 1.210,10 | R$ 1.510,10 |
| BMG/Consignados | 1 | R$ 12.680,80 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | R$ 1.786,49 | R$ 0,00 | R$ 69,78 | 3 | R$ 14.467,29 | R$ 1.000,00 | R$ 1.069,78 |
| Open Co/Geru | 1 | R$ 18.037,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | R$ 21.537,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.500,00 |
SMS pesado 23-30/03
Recorte do trecho final de março em que o volume de SMS subiu forte, para comparar se o esforço virou acordo, parcela emitida e pagamento nas mesmas carteiras.
| Carteira | Novo jud qtd | Novo jud acordo | Novo jud emit. | Novo jud pago | Novo extra qtd | Novo extra acordo | Novo extra emit. | Novo extra pago | Rec jud qtd | Rec jud acordo | Rec jud emit. | Rec jud pago | Rec extra qtd | Rec extra acordo | Rec extra emit. | Rec extra pago | Total qtd | Total acordo | Total emit. | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMG/HELP - crédito em conta | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 | R$ 26.656,12 | R$ 4.122,74 | R$ 2.493,51 | 18 | R$ 26.656,12 | R$ 4.122,74 | R$ 2.493,51 |
| BMG/Consignados | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 2.292,00 | R$ 191,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 | R$ 34.010,00 | R$ 1.020,00 | R$ 150,00 | 11 | R$ 46.302,00 | R$ 3.711,00 | R$ 2.650,00 |
| BMG Lendico/Provu | 1 | R$ 21.860,48 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | R$ 30.704,86 | R$ 860,68 | R$ 402,36 | 5 | R$ 8.678,80 | R$ 789,90 | R$ 450,00 | 8 | R$ 61.244,14 | R$ 2.650,58 | R$ 1.852,36 |
| Open Co/Geru | 2 | R$ 44.150,68 | R$ 1.737,00 | R$ 1.737,00 | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | R$ 33.130,20 | R$ 1.311,06 | R$ 0,00 | 5 | R$ 78.880,88 | R$ 4.648,06 | R$ 1.737,00 |
| Open Co/Rebel | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | R$ 13.978,92 | R$ 261,93 | R$ 189,56 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | R$ 15.414,64 | R$ 1.471,12 | R$ 1.321,12 | 5 | R$ 29.393,56 | R$ 1.733,05 | R$ 1.510,68 |
Pós-onda 18-30/03
Mesmo breakdown no período posterior, para comparar se o volume continuou gerando acordo e pagamento nas mesmas carteiras.
| Carteira | Novo jud qtd | Novo jud acordo | Novo jud emit. | Novo jud pago | Novo extra qtd | Novo extra acordo | Novo extra emit. | Novo extra pago | Rec jud qtd | Rec jud acordo | Rec jud emit. | Rec jud pago | Rec extra qtd | Rec extra acordo | Rec extra emit. | Rec extra pago | Total qtd | Total acordo | Total emit. | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMG/HELP - crédito em conta | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 | R$ 35.308,49 | R$ 4.684,62 | R$ 2.743,51 | 24 | R$ 35.308,49 | R$ 4.684,62 | R$ 2.743,51 |
| BMG/Consignados | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 2.292,00 | R$ 191,00 | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 | R$ 39.469,40 | R$ 1.320,00 | R$ 352,20 | 11 | R$ 41.761,40 | R$ 1.511,00 | R$ 352,20 |
| BMG Lendico/Provu | 1 | R$ 21.860,48 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | R$ 30.471,76 | R$ 5.602,36 | R$ 14.377,36 | 5 | R$ 11.893,42 | R$ 639,90 | R$ 300,00 | 9 | R$ 64.225,66 | R$ 7.242,26 | R$ 15.677,36 |
| Open Co/Geru | 3 | R$ 62.187,68 | R$ 1.737,00 | R$ 1.000,00 | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | R$ 37.705,67 | R$ 5.886,53 | R$ 0,00 | 7 | R$ 103.393,35 | R$ 7.623,53 | R$ 4.500,00 |
| Open Co/Rebel | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 | R$ 16.048,92 | R$ 1.811,93 | R$ 1.739,56 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | R$ 880,84 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | 6 | R$ 16.929,76 | R$ 2.561,93 | R$ 2.489,56 |
Pool judicial, Isabela e spotlight do disparo manual
Esta tabela resume quem tocou os CPFs do judicial no período e o spotlight do disparo manual de WhatsApp usado para gerar conversas para closer judicial e Isabela.
| Operador | Telefone / seller | Ownership | CPFs tocados | Inbound | Outbound | CPF com acordo | CPF pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closer Judicial 1 | 5521966100763 | Judicial Acrux | 190 | 113 | 178 | 11 | 6 |
| Closer Judicial 2 | 5521966100939 | Judicial Acrux | 142 | 58 | 137 | 8 | 5 |
| Isabela Judicial | seller_id 38 | Isabela Judicial | 152 | 152 | 79 | 25 | 17 |
| Isabela Lessa | 5521990089221 / sellers 6-7 | Isabela Lessa | 284 | 284 | 259 | 34 | 23 |
O que os CPFs fizeram depois do contato
Este recorte organiza os principais marcos do site por coorte, para enxergar consulta, registro, ida a ofertas, página de pagamento, emissão de boleto e detalhe do acordo.
| Período | Site CPFs | Consultou CPF | Registro | Validação | Home | Ofertas | Contraproposta | Página pgto | Boleto | Detalhe acordo | Reset senha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro inteiro | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Março 01-30/03 | 54 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 02-05/03 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-17/03 | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18-30/03 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Março dia a dia
Leitura diária combinando volume bruto de canais com CPFs únicos, retorno qualificado do cliente no Connect e acordos/pagamentos subset D+7, para localizar exatamente onde o esforço acelerou e onde a resposta ficou aquém.
| Dia | Email linhas | SMS linhas | WPP reach | CPFs alvo | CPFs alcançados | Connect | Judicial | Novos | Recuperados | Emitidas | Pagas | Aceitos globais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | 5 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/03 | 190 | 0 | 1.278 | 674 | 631 | 1 | 21 | 4 | 20 | R$ 29.603,80 | R$ 7.944,52 | 15 |
| 03/03 | 7 | 97 | 1.067 | 480 | 447 | 0 | 11 | 5 | 15 | R$ 33.039,07 | R$ 33.687,07 | 10 |
| 04/03 | 216 | 81 | 1.054 | 700 | 631 | 6 | 11 | 7 | 15 | R$ 9.888,95 | R$ 9.458,31 | 9 |
| 05/03 | 400 | 665 | 1.399 | 1.153 | 892 | 22 | 26 | 6 | 13 | R$ 35.603,05 | R$ 54.971,49 | 7 |
| 06/03 | 32 | 1.000 | 1.162 | 868 | 752 | 23 | 46 | 3 | 16 | R$ 29.509,49 | R$ 29.882,14 | 7 |
| 07/03 | 0 | 0 | 36 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 0 |
| 08/03 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | 0 |
| 09/03 | 1.039 | 1.292 | 1.182 | 1.735 | 1.561 | 71 | 104 | 11 | 10 | R$ 29.650,00 | R$ 33.708,33 | 7 |
| 10/03 | 2 | 0 | 689 | 274 | 260 | 0 | 13 | 1 | 9 | R$ 2.305,70 | R$ 2.079,28 | 5 |
| 11/03 | 1.049 | 1.243 | 1.216 | 1.583 | 1.297 | 35 | 62 | 7 | 12 | R$ 29.116,58 | R$ 25.320,05 | 5 |
| 12/03 | 2.891 | 128 | 1.105 | 641 | 596 | 34 | 56 | 3 | 14 | R$ 27.475,88 | R$ 25.179,78 | 7 |
| 13/03 | 2.898 | 2.494 | 934 | 2.735 | 2.094 | 29 | 43 | 4 | 15 | R$ 10.800,98 | R$ 7.264,45 | 7 |
| 14/03 | 1 | 0 | 15 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/03 | 2 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/03 | 312 | 366 | 2.049 | 580 | 553 | 39 | 19 | 1 | 19 | R$ 21.468,49 | R$ 19.726,26 | 7 |
| 17/03 | 204 | 442 | 798 | 322 | 319 | 35 | 15 | 3 | 15 | R$ 22.446,61 | R$ 21.907,23 | 8 |
| 18/03 | 3 | 0 | 461 | 164 | 147 | 0 | 9 | 3 | 5 | R$ 1.141,67 | R$ 4.002,20 | 8 |
| 19/03 | 1 | 0 | 777 | 289 | 272 | 0 | 8 | 2 | 6 | R$ 13.396,59 | R$ 15.196,12 | 4 |
| 20/03 | 2 | 162 | 667 | 440 | 374 | 0 | 13 | 4 | 10 | R$ 10.440,80 | R$ 5.408,12 | 9 |
| 21/03 | 4 | 0 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/03 | 2 | 3.324 | 820 | 3.397 | 1.564 | 53 | 27 | 1 | 32 | R$ 8.084,70 | R$ 3.843,51 | 14 |
| 24/03 | 2 | 3.489 | 917 | 3.411 | 1.583 | 47 | 36 | 3 | 19 | R$ 7.980,63 | R$ 5.530,51 | 11 |
| 25/03 | 2 | 4.479 | 801 | 4.014 | 2.125 | 55 | 42 | 4 | 15 | R$ 7.131,88 | R$ 4.764,63 | 7 |
| 26/03 | 2 | 0 | 1.017 | 419 | 391 | 0 | 21 | 4 | 9 | R$ 2.120,29 | R$ 3.963,04 | 6 |
| 27/03 | 18 | 0 | 820 | 397 | 364 | 0 | 18 | 2 | 9 | R$ 3.208,36 | R$ 552,36 | 12 |
| 28/03 | 207 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/03 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/03 | 3 | 0 | 615 | 395 | 335 | 0 | 10 | 0 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |