Funil diario de email, SMS, WhatsApp e portal com conversao real em acordo e pagamento.
Janela de disparo auditada de 01/03/2026 a 20/03/2026, com observacao de retorno e conversao ate 27/03/2026. O report separa account-wide dos providers da correlacao por CPF impactado para nao misturar volume bruto com resultado real.
O que o dashboard mostra agora
A leitura foi corrigida em dois pontos: a linha do tempo agora traz todos os dias do periodo, e o bloco de acordo usa dataAceite ou criacao para nao perder acordo que foi criado antes e aceito depois do outreach. Os canais de provider aparecem no estilo account-wide, enquanto os funis por CPF mostram retorno efetivo em site, Connect, acordo e pagamento.
created_at/dataCriacao achava 34 CPFs com novo acordo. No critério operacional corrigido via dataAceite ou criacao, o total sobe para 41 CPFs e 41 acordos.Serie diaria completa do mes
Volume account-wide dos providers e entrada operacional do Connect, com todos os dias do periodo.
Serie diaria usando a data real do evento: outreach, primeiro retorno, primeiro acordo aceito/criado e primeiro pagamento.
| Dia | SG requests | Resend msgs | SMS delivered | Conn inbound | Conn outbound | Registro log | Validacao log | Ofertas site | Contraprop. | Outreach CPFs | Retorno CPFs | Acordo CPFs | Pagamento CPFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03 | 198 | 3 | 0 | 30 | 520 | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | 6 | 0 | 2 |
| 03/03 | 3 | 4 | 82 | 26 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 |
| 04/03 | 233 | 0 | 57 | 36 | 477 | 1 | 1 | 1 | 0 | 164 | 4 | 0 | 0 |
| 05/03 | 344 | 79 | 439 | 43 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 15 | 2 | 6 |
| 06/03 | 28 | 6 | 514 | 44 | 455 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 07/03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/03 | 862 | 195 | 1.140 | 75 | 516 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 |
| 10/03 | 1 | 1 | 0 | 24 | 262 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 11/03 | 1.079 | 44 | 822 | 23 | 533 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1 | 8 |
| 12/03 | 2.788 | 201 | 122 | 28 | 382 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| 13/03 | 2.997 | 4 | 1.835 | 42 | 335 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 14/03 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/03 | 116 | 196 | 333 | 18 | 522 | 2 | 2 | 1 | 1 | 282 | 92 | 4 | 48 |
| 17/03 | 7 | 197 | 404 | 16 | 293 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 23 |
| 18/03 | 3 | 0 | 0 | 20 | 148 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 23 |
| 19/03 | 0 | 1 | 0 | 17 | 273 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 20/03 | 2 | 0 | 118 | 15 | 274 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 | 9 | 2 | 46 |
| 21/03 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03 | 0 | 2 | 1.363 | 25 | 341 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 15 |
| 24/03 | 1 | 1 | 1.488 | 46 | 332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 |
| 25/03 | 1 | 1 | 2.115 | 47 | 417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 14 |
| 26/03 | 2 | 0 | 0 | 25 | 402 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 27/03 | 0 | 1 | 0 | 14 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Correlacao entre outreach e resultado real
| Canal | CPFs base | Alcance / relacionamento | CPFs com acordo | Split efetivo | CPFs pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 872 | alcancados 725 | opened 110 | clicked 9 | 36 | 5 judicial / 31 extra | 215 | |
| SMS | 1.082 | alcancados 298 | site 23 | chat 241 | 34 | 7 judicial / 27 extra | 232 |
| WPP outbound | 286 | alcancados 268 | reply 170 | operador respondeu 148 | 22 | 3 judicial / 19 extra | 195 |
| Bloco Connect | Starts | Resposta no mesmo dia | CPFs com acordo no periodo | CPFs pagos no periodo |
|---|---|---|---|---|
| Connect inbound | 686 | 455 | 25 | 70 |
| Connect outbound | 7.418 | 1.445 | 48 | 257 |
Cadastro, validacao e comportamento dentro do site
| Etapa site | Qtd |
|---|---|
| Fluxo de registro no log | 57 |
| Fluxo de validacao no log | 57 |
| Novos usuarios em users | 1 |
| Usuarios verificados em users | 0 |
| Visitantes com CPF | 139 |
| Viram ofertas | 17 |
| Enviaram/editaram contraproposta | 13 |
| Emitiram boleto | 4 |
| Fecharam acordo no periodo | 7 |
| Pagaram no periodo | 13 |
| Acao apos entrar no site | CPFs |
|---|---|
| consultou_cpf | 20 |
| registro_validacao | 10 |
| registro_fluxo | 10 |
| reset_senha | 6 |
| ofertas | 5 |
| contraproposta | 4 |
| cancelou_contraproposta | 2 |
| home | 1 |
| detalhe_acordo | 1 |
A taxonomia do portal foi lida diretamente do log de rota e clique. Por isso o bloco do site mostra separadamente fluxo de registro, validacao, reset de senha, visualizacao de ofertas, contraproposta, pagina de pagamento e emissao de boleto. Os totais de users seguem no rodape do bloco apenas como referencia tecnica, porque o log representa melhor a navegacao real dos CPFs no periodo.
Como o relatorio foi corrigido
| Regra | Valor |
|---|---|
| Acordos por CPF no critério antigo (created_at/dataCriacao) | 34 |
| Acordos por CPF no critério corrigido (dataAceite ou criacao) | 41 |
| Acordos totais no critério corrigido | 41 |
| Total judicial efetivo | 8 |
| Total extrajudicial efetivo | 33 |
dataAceite. Quando ela nao existe, o fallback continua sendo created_at e depois dataCriacao. Isso reduz o risco de subcontar acordo que foi aberto antes e de fato fechado depois do outreach.tipoLegal e tenta reclassificar para judicial quando o CPF tem evidencia de processo nas tabelas de ajuizado. Neste recorte impactado, a principal diferenca veio mais da troca para dataAceite do que de reclassificacao judicial.Gerado em 27/03/2026 11:18. Arquivos-base: relatorio de outreach por CPF, audit CSV de email, stats account-wide do SendGrid, listagem account-wide do Resend e detailedreporting bruto da Comtele.