Voltar ao início

Historia de Receita das Carteiras

Este rascunho executivo comeca pela historia do caixa gerado desde a compra das carteiras. Primeiro mostramos o tamanho do caixa consolidado e do capital investido; depois abrimos a trajetoria por tempo e por carteira; por fim, separamos o que e operacao canonica, o que e evento extraordinario, o que e repasse/recompra BMG e o que ainda continua apenas como estimativa secundaria.

Receita segura principal
R$ 32.331.756,85
ResolveContas + Limpa Nomes + Hoepers ja conhecido
Receita ampliada
R$ 32.723.752,80
Principal + BMG primario auditado por e-mail
Capital investido
R$ 13.203.767,29
Soma dos precos de aquisicao conhecidos
Multiplo bruto
2,45x
R$ 32.331.756,85 sobre o capital investido
Judicial conservador
R$ 82.685,92
Melhor proxy atual de levantado, ainda fora do total final
Leitura critica: `receita segura principal` e o numero que hoje da para usar como base oficial. `Receita ampliada` adiciona apenas o BMG primario confrontado em e-mail. O bloco `Limpa Nomes` ja esta dentro da operacao canonica, mas o split historico fino por carteira ainda nao esta fechado nesta versao. Para `Geru` e `Rebel`, o preco por carteira ja esta claro; a data documental da compra conjunta ainda precisa ser confirmada antes da versao final do PDF.

Linha do tempo das aquisicoes

O storytelling parte do caixa investido para comprar as carteiras e de quando cada frente realmente comecou a operar.

Para o PDF, a leitura fica mais limpa quando a camada de contexto e a camada visual das carteiras nao disputam a mesma altura. Por isso os cards abaixo ficam em uma faixa dedicada.

Regras desta leitura

A distincao entre principal, complementar e estimado evita inflar a historia da receita antes da conciliacao final.

  • Receita segura principal = ResolveContas + Limpa Nomes + evento extraordinario Hoepers, com trilha canônica ou evento manual já conhecido.
  • Complementar BMG primario = repasse / recompra com e-mail do @bancobmg.com.br e valor explicito. Ele entra apenas na visao ampliada.
  • BMG secundario = valor visto apenas na planilha do Joao; hoje o residual esta concentrado em Consig e continua fora do consolidado final.
  • Judicial conservador = melhor proxy atual de valor levantado; permanece separado do consolidado final por falta de conciliacao bancaria completa.
  • Limpa Nomes ja esta dentro da operacao canonica. O split historico fino por carteira ainda nao esta fechado nesta versao.

Lendico

R$ 2.260.000,00
Compra: 2020-12-30
Operacao: 2021-02-15
100% capital proprio Acrux
Complementar BMG bem documentado; planilha do Joao ficou abaixo do primario.

Consig

R$ 4.900.000,00
Compra: 2021-12-31
Operacao: 2022-01-25
50% capital proprio Acrux / 50% alavancado Tutto
Residual secundario de R$ 6,8 mil ainda sem materialidade primaria explicita.

HELP

R$ 5.178.000,00
Compra: 2022-06-30
Operacao: 2022-07-15
40% capital proprio Acrux / 60% alavancado Tutto
Bloco complementar veio como HY/CNC nos e-mails do BMG e foi mapeado para HELP.

Geru

R$ 176.732,89
Compra: a confirmar nesta versao
Operacao: 2025-T2
Compra conjunta com Rebel; data documental a confirmar
Receita segura principal sem bloco BMG complementar identificado.

Rebel

R$ 689.034,40
Compra: a confirmar nesta versao
Operacao: 2025-T2
Compra conjunta com Geru; data documental a confirmar
Receita segura principal sem bloco BMG complementar identificado.

Trajetoria trimestral da receita segura

Empilhamento por carteira. O total por trimestre mostra o caixa seguro ja reconhecido na base principal, incluindo Hoepers quando aplicavel.

0k698k1397k2095k2794k3492k2021 T151k2021 T2311k2021 T3544k2021 T4778k2022 T1895k2022 T21252k2022 T31467k2022 T41700k2023 T11610k2023 T21734k2023 T32089k2023 T42051k2024 T11975k2024 T21974k2024 T32061k2024 T41661k2025 T13492k2025 T21564k2025 T31862k2025 T41824k2026 T11436kLendicoConsigHELPGeruRebel
Trimestre Lendico Consig HELP Geru Rebel Total
2021 T1R$ 50.741,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.741,95
2021 T2R$ 311.407,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 311.407,20
2021 T3R$ 544.163,70R$ 0,00R$ 205,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 544.369,10
2021 T4R$ 778.183,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 778.183,61
2022 T1R$ 811.397,79R$ 83.501,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 894.899,62
2022 T2R$ 938.636,15R$ 313.345,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.251.981,71
2022 T3R$ 1.033.595,24R$ 372.372,20R$ 61.103,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.467.070,58
2022 T4R$ 1.051.371,13R$ 447.437,66R$ 201.461,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.700.270,51
2023 T1R$ 940.833,75R$ 404.986,37R$ 263.803,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.609.623,88
2023 T2R$ 1.018.163,85R$ 422.025,90R$ 293.754,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.733.944,14
2023 T3R$ 1.182.344,96R$ 522.177,21R$ 384.531,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.089.053,87
2023 T4R$ 1.117.391,17R$ 512.068,26R$ 421.059,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.050.519,31
2024 T1R$ 1.059.399,24R$ 479.090,76R$ 436.891,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.975.381,21
2024 T2R$ 989.305,05R$ 478.797,08R$ 506.088,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.974.190,13
2024 T3R$ 1.114.588,82R$ 438.079,62R$ 507.995,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.060.664,00
2024 T4R$ 869.697,50R$ 352.327,00R$ 438.989,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.661.014,29
2025 T1R$ 878.043,90R$ 748.529,96R$ 1.865.511,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.492.085,41
2025 T2R$ 789.104,12R$ 226.017,43R$ 241.683,49R$ 158.520,27R$ 148.919,92R$ 1.564.245,23
2025 T3R$ 862.463,01R$ 217.376,81R$ 193.579,21R$ 385.031,85R$ 203.825,70R$ 1.862.276,58
2025 T4R$ 872.503,14R$ 167.869,42R$ 139.273,74R$ 368.564,32R$ 275.830,76R$ 1.824.041,38
2026 T1R$ 707.110,92R$ 156.249,86R$ 98.555,08R$ 244.330,14R$ 229.547,14R$ 1.435.793,14

Trajetoria semestral da receita segura

Visao mais executiva para mostrar a virada das ondas antigas (`Lendico`, `Consig`, `HELP`) para a onda mais nova (`Geru`, `Rebel`).

0k1011k2023k3034k4045k5056k2021 S1362k2021 S21323k2022 S12147k2022 S23167k2023 S13344k2023 S24140k2024 S13950k2024 S23722k2025 S15056k2025 S23686k2026 S11436kLendicoConsigHELPGeruRebel
Semestre Lendico Consig HELP Geru Rebel Total
2021 S1R$ 362.149,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 362.149,15
2021 S2R$ 1.322.347,31R$ 0,00R$ 205,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.322.552,71
2022 S1R$ 1.750.033,94R$ 396.847,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.146.881,33
2022 S2R$ 2.084.966,37R$ 819.809,86R$ 262.564,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.167.341,09
2023 S1R$ 1.958.997,60R$ 827.012,27R$ 557.558,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.343.568,02
2023 S2R$ 2.299.736,13R$ 1.034.245,47R$ 805.591,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.139.573,18
2024 S1R$ 2.048.704,29R$ 957.887,84R$ 942.979,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.949.571,34
2024 S2R$ 1.984.286,32R$ 790.406,62R$ 946.985,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.721.678,29
2025 S1R$ 1.667.148,02R$ 974.547,39R$ 2.107.195,04R$ 158.520,27R$ 148.919,92R$ 5.056.330,64
2025 S2R$ 1.734.966,15R$ 385.246,23R$ 332.852,95R$ 753.596,17R$ 479.656,46R$ 3.686.317,96
2026 S1R$ 707.110,92R$ 156.249,86R$ 98.555,08R$ 244.330,14R$ 229.547,14R$ 1.435.793,14

Receita segura por ano

O anual deixa claro o tamanho relativo de cada carteira e onde a operacao ganhou caixa de forma mais pesada.

0k1749k3497k5246k6994k8743k20211685k20225314k20237483k20247671k20258743k20261436kLendicoConsigHELPGeruRebel
Ano Lendico Consig HELP Geru Rebel Total
2021R$ 1.684.496,46R$ 0,00R$ 205,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.684.701,86
2022R$ 3.835.000,31R$ 1.216.657,25R$ 262.564,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.314.222,42
2023R$ 4.258.733,73R$ 1.861.257,74R$ 1.363.149,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.483.141,20
2024R$ 4.032.990,61R$ 1.748.294,46R$ 1.889.964,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.671.249,63
2025R$ 3.402.114,17R$ 1.359.793,62R$ 2.440.047,99R$ 912.116,44R$ 628.576,38R$ 8.742.648,60
2026R$ 707.110,92R$ 156.249,86R$ 98.555,08R$ 244.330,14R$ 229.547,14R$ 1.435.793,14

Fonte de receita por carteira

Aqui fica explicito o que e operacao canonica, o que e evento extraordinario Hoepers, o que e repasse/recompra BMG e o que ainda esta apenas como residual secundario. Os cards abrem o total de repasse e recompra para nao deixar esses eventos escondidos no meio da tabela.

Repasse BMG total
R$ 356.709,12
Somatorio visivel nas carteiras com trilha primaria
Recompra BMG total
R$ 35.286,83
Somatorio das recompras hoje mostradas na base fonte
BMG primario total
R$ 391.995,95
Repasse + recompra que entram na visao ampliada
Geru + Rebel BMG
R$ 0,00
Nao apareceu bloco primario adicional alem da receita segura nesta versao
Carteira Operacao canonica Hoepers Segura principal Repasse BMG Recompra BMG BMG secundario Ampliada BMG primario
LendicoR$ 17.920.446,20R$ 0,00R$ 17.920.446,20R$ 294.200,82R$ 7.360,08R$ 0,00R$ 18.222.007,10
ConsigR$ 5.886.018,79R$ 456.234,14R$ 6.342.252,93R$ 19.985,51R$ 27.926,75R$ 6.798,19R$ 6.390.165,19
HELPR$ 4.507.544,00R$ 1.546.943,62R$ 6.054.487,62R$ 42.522,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.097.010,41
GeruR$ 1.156.446,58R$ 0,00R$ 1.156.446,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.156.446,58
RebelR$ 858.123,52R$ 0,00R$ 858.123,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 858.123,52
TotalR$ 30.328.579,09R$ 2.003.177,76R$ 32.331.756,85R$ 356.709,12R$ 35.286,83R$ 6.798,19R$ 32.723.752,80

Leitura por carteira

Resumo em linguagem executiva: quanto cada carteira devolveu de caixa, quanto custou e onde estao os blocos complementares mais sensiveis.

Lendico

R$ 17.920.446,20
receita segura principal
Compra: R$ 2.260.000,00 | Multiplo bruto: 7,93x
Repasse BMG: R$ 294.200,82 | Recompra BMG: R$ 7.360,08
BMG primario: R$ 301.560,90 | Expandido: R$ 18.222.007,10

Complementar BMG bem documentado; planilha do Joao ficou abaixo do primario.

Consig

R$ 6.342.252,93
receita segura principal
Compra: R$ 4.900.000,00 | Multiplo bruto: 1,29x
Repasse BMG: R$ 19.985,51 | Recompra BMG: R$ 27.926,75
BMG primario: R$ 47.912,26 | Expandido: R$ 6.390.165,19

Residual secundario de R$ 6,8 mil ainda sem materialidade primaria explicita.

HELP

R$ 6.054.487,62
receita segura principal
Compra: R$ 5.178.000,00 | Multiplo bruto: 1,17x
Repasse BMG: R$ 42.522,79 | Recompra BMG: R$ 0,00
BMG primario: R$ 42.522,79 | Expandido: R$ 6.097.010,41

Bloco complementar veio como HY/CNC nos e-mails do BMG e foi mapeado para HELP.

Geru

R$ 1.156.446,58
receita segura principal
Compra: R$ 176.732,89 | Multiplo bruto: 6,54x
Repasse BMG: R$ 0,00 | Recompra BMG: R$ 0,00
BMG primario: R$ 0,00 | Expandido: R$ 1.156.446,58

Receita segura principal sem bloco BMG complementar identificado.

Rebel

R$ 858.123,52
receita segura principal
Compra: R$ 689.034,40 | Multiplo bruto: 1,25x
Repasse BMG: R$ 0,00 | Recompra BMG: R$ 0,00
BMG primario: R$ 0,00 | Expandido: R$ 858.123,52

Receita segura principal sem bloco BMG complementar identificado.

Receita realizada recente comparavel

Aqui o comparavel deixa de usar corte por dia e passa a usar `meses fechados`. A serie principal vai de abr/25-fev/26, com pagamentos validados no banco nas 5 carteiras e split direto entre judicial e extrajudicial. O card `MTD` segue exposto para leitura isolada do mes corrente, mas os buckets marcados com `*` ja incorporam `04/2026 MTD` ate 06/04/2026. Por isso, o 2026 T2* soma R$ 120.306,09.

Ja recebido confirmado
R$ 32.723.752,80
Receita segura principal + BMG primario
Leitura de trabalho ~32,9 mi
R$ 32.964.036,07
Inclui sensibilidade judicial upper
Meses fechados abr/25-fev/26
R$ 6.924.794,11
Total recente comparavel nas 5 carteiras
Recente extrajudicial
R$ 4.008.348,26
ResolveContas + Limpa Nomes extrajudicial
Recente judicial
R$ 2.916.445,85
Pagamentos de acordos judiciais
04/2026 MTD
R$ 120.306,09
Ate 06/04/2026: extra R$ 61.643,43 | jud R$ 58.662,66 | 2026 T2 ate hoje R$ 120.306,09
0k375k750k1125k1500k1875k2025 T21584k2025 T31875k2025 T41832k2026 T11634k2026 T2*120kExtrajudicialJudicial
Trimestre Extrajudicial Judicial Total
2025 T2R$ 1.046.735,72R$ 536.939,24R$ 1.583.674,96
2025 T3R$ 1.086.051,14R$ 789.142,92R$ 1.875.194,06
2025 T4R$ 1.012.690,63R$ 819.715,60R$ 1.832.406,23
2026 T1R$ 862.870,77R$ 770.648,09R$ 1.633.518,86
2026 T2*R$ 61.643,43R$ 58.662,66R$ 120.306,09
Trimestre Lendico Consig HELP Geru Rebel Total
2025 T2R$ 791.362,70R$ 231.781,85R$ 253.090,22R$ 158.520,27R$ 148.919,92R$ 1.583.674,96
2025 T3R$ 864.292,64R$ 220.785,97R$ 201.257,90R$ 385.031,85R$ 203.825,70R$ 1.875.194,06
2025 T4R$ 874.740,14R$ 169.759,38R$ 144.511,63R$ 367.564,32R$ 275.830,76R$ 1.832.406,23
2026 T1R$ 787.509,14R$ 172.130,46R$ 114.468,23R$ 305.563,83R$ 253.847,20R$ 1.633.518,86
2026 T2*R$ 43.924,13R$ 10.345,32R$ 6.659,82R$ 36.950,75R$ 22.426,07R$ 120.306,09
Semestre Extrajudicial Judicial Total
2025 S1R$ 1.046.735,72R$ 536.939,24R$ 1.583.674,96
2025 S2R$ 2.098.741,77R$ 1.608.858,52R$ 3.707.600,29
2026 S1*R$ 924.514,20R$ 829.310,75R$ 1.753.824,95
Semestre Lendico Consig HELP Geru Rebel Total
2025 S1R$ 791.362,70R$ 231.781,85R$ 253.090,22R$ 158.520,27R$ 148.919,92R$ 1.583.674,96
2025 S2R$ 1.739.032,78R$ 390.545,35R$ 345.769,53R$ 752.596,17R$ 479.656,46R$ 3.707.600,29
2026 S1*R$ 831.433,27R$ 182.475,78R$ 121.128,05R$ 342.514,58R$ 276.273,27R$ 1.753.824,95
Ano Extrajudicial Judicial Total
2025R$ 3.145.477,49R$ 2.145.797,76R$ 5.291.275,25
2026*R$ 924.514,20R$ 829.310,75R$ 1.753.824,95
Ano Lendico Consig HELP Geru Rebel Total
2025R$ 2.530.395,48R$ 622.327,20R$ 598.859,75R$ 911.116,44R$ 628.576,38R$ 5.291.275,25
2026*R$ 831.433,27R$ 182.475,78R$ 121.128,05R$ 342.514,58R$ 276.273,27R$ 1.753.824,95

Estoque operacional contratado e projecao por vencimento real

Sai a proxy de media movel e entra o estoque contratual aberto no MariaDB: apenas parcelas nao liquidadas de acordos aceitos e ainda ativos, com separacao judicial x extrajudicial e leitura por horizonte de vencimento.

Estoque aberto total
R$ 8.117.659,02
1381 acordos ativos
Extrajudicial aberto
R$ 4.349.456,01
1027 contratos ativos
Judicial aberto
R$ 3.768.203,01
342 contratos ativos
Prox. 3 meses
R$ 1.130.661,15
Vencimentos a partir de 06/04/2026
Prox. 12 meses
R$ 3.972.611,19
Fluxo contratado do estoque atual
Atrasado no estoque
R$ 72.198,59
Saldo vencido e ainda nao liquidado
Horizonte Extrajudicial Judicial Total projetado
Prox. 3 mesesR$ 600.954,72R$ 529.706,43R$ 1.130.661,15
Prox. 6 mesesR$ 1.145.493,32R$ 1.030.334,55R$ 2.175.827,87
Prox. 12 mesesR$ 2.081.029,38R$ 1.891.581,81R$ 3.972.611,19
TotalR$ 3.827.477,42R$ 3.451.622,79R$ 7.279.100,21
Carteira Extrajudicial Judicial Total
LendicoR$ 678.409,38R$ 2.850.845,07R$ 3.529.254,45
ConsigR$ 1.369.464,23R$ 103.146,48R$ 1.472.610,71
HELPR$ 382.788,99R$ 0,00R$ 382.788,99
GeruR$ 892.807,38R$ 738.044,26R$ 1.630.851,64
RebelR$ 1.025.986,03R$ 76.167,20R$ 1.102.153,23
TotalR$ 4.349.456,01R$ 3.768.203,01R$ 8.117.659,02
Carteira Prox. 3 meses Prox. 6 meses Prox. 12 meses
LendicoR$ 528.323,39R$ 1.033.355,10R$ 1.879.184,74
ConsigR$ 142.693,53R$ 271.074,52R$ 493.855,05
HELPR$ 90.128,82R$ 161.534,31R$ 260.190,31
GeruR$ 212.591,56R$ 403.030,19R$ 756.882,45
RebelR$ 156.923,85R$ 306.833,75R$ 582.498,64
TotalR$ 1.130.661,15R$ 2.175.827,87R$ 3.972.611,19

Estoque judicial e acordos sobre a base ajuizada

O universo de ajuizados nasce no Supabase: numero do processo, data de distribuicao, valor da causa, custas e ultima movimentacao. O MySQL entra apenas para confirmar a relacao contrato -> acordo e enriquecer com valor de acordo e saldo a pagar. Nesta leitura, `acordo judicial` significa acordo com `tipoLegal = judicial` e `dataAceite` posterior ou igual a data de distribuicao do processo; acordos pos-ajuizamento marcados como `extra_judicial` ficam fora dos buckets judiciais e aparecem como anomalia metodologica.

Ajuizado dedup.
R$ 38.604.913,66
Saldo deduplicado por contrato no Supabase
Processos
2.704
2.518 contratos deduplicados | valor da causa R$ 83.921.178,30
Ja fizeram acordo judicial
965
908 contratos com acordo judicial pos-ajuizamento
Sem acordo judicial
1.739
Inclui contratos sem acordo judicial e casos ainda fora da marcacao judicial
Idade media ajuizada
868
dias desde a distribuicao
Idade mediana
917
dias desde a distribuicao
Custas estruturadas
R$ 1.892.221,24
Ajuste conservador: so removemos `INICIAL` repetida com o mesmo valor no mesmo processo. Ajuste aplicado: R$ 1.480,40 em 3 processos. Casos com valores distintos seguem em revisao: 362.
Pos-aj nao judicial
45
44 contratos | saldo R$ 539.907,01
Carteira Ajuizado total Acordo andamento Quebrado Pago Sem acordo
LendicoR$ 25.533.835,95R$ 3.910.052,58R$ 2.049.065,72R$ 4.623.325,39R$ 14.951.392,26
ConsigR$ 2.328.550,25R$ 160.859,14R$ 66.085,15R$ 80.450,42R$ 2.021.155,54
HELPR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
GeruR$ 10.004.499,65R$ 1.240.173,95R$ 45.921,39R$ 492.179,65R$ 8.226.224,66
RebelR$ 738.027,81R$ 86.769,89R$ 0,00R$ 30.681,17R$ 620.576,75
TotalR$ 38.604.913,66R$ 5.397.855,56R$ 2.161.072,26R$ 5.226.636,63R$ 25.819.349,21
Bucket judicial Qtd processos Valor da causa Saldo ajuizado
Com acordo em andamento375R$ 11.422.043,98R$ 5.397.855,56
Com acordo pago411R$ 13.840.067,16R$ 5.226.636,63
Com acordo quebrado179R$ 6.245.034,41R$ 2.161.072,26
Sem acordo1.739R$ 52.414.032,75R$ 25.819.349,21
Faixa de vida ajuizada Qtd processos
0-6m274
6-12m242
12-24m430
24-36m831
36m+927
Total2.704
Economia do acordo judicial no MySQL Valor de acordo Saldo a pagar
Acordo em andamentoR$ 6.140.455,75R$ 3.748.534,33
Acordo pagoR$ 4.293.481,22R$ 0,00
Acordo quebradoR$ 2.702.896,98R$ 2.235.078,66
Sem acordoR$ 0,00R$ 0,00
Leitura judicial Valor
Ajuizado bruto por linhas em process_contractsR$ 41.264.975,76
Ajuizado deduplicado por contratoR$ 38.604.913,66
Acordo judicial em andamento sobre o ajuizadoR$ 5.397.855,56
Acordo judicial pago sobre o ajuizadoR$ 5.226.636,63
Acordo judicial quebrado sobre o ajuizadoR$ 2.161.072,26
Sem acordo judicial sobre o ajuizadoR$ 25.819.349,21
Anomalia: pos-aj apenas extra_judicialR$ 539.907,01
Custas estruturadas brutas apos saneamento de escalaR$ 3.784.208,86
Ajuste conservador: `INICIAL` mesmo valor / mesmo processoR$ 1.480,40
Processos com `INICIAL` repetida de mesmo valor3
Processos com `INICIAL` de valores distintos362
Custas estruturadas pagasR$ 0,00
Movimentacoes monetarias promovidasR$ 432.415,55
Pares suspeitos em `INICIAL` por processo2
Pares suspeitos em `INICIAL` por contrato2
Pares suspeitos de outras custas por processo105
Pares suspeitos de outras custas por contrato108
Processos com ultima movimentacao conhecida2.702
Movimentacao em ate 180 dias1.230

Apêndice judicial recalculado em 06/04/2026

Este módulo final não substitui o bloco judicial acima. O quadro anterior continua medindo base ajuizada, custas e buckets sobre o saldo ajuizado. Já este apêndice mede receita bruta de acordos judiciais elegíveis em `Lendico` e `Geru+Rebel`, usando a regra recalculada para hoje: `tipoLegal = judicial` ou acordo aceito/criado depois da primeira distribuição do processo vinculado. Para `Geru/Rebel`, o corte operacional considera apenas processos a partir de 01/03/2025. Os casos `extra_judicial` pós-distribuição ficam destacados como anomalia operacional para ajuste no ResolveContas.

Receita judicial bruta
R$ 8.618.216,22
955 contratos | 1.531 acordos elegíveis
Recorrência realizada
R$ 5.332.743,20
61,9% do realizado bruto
Não recorrente
R$ 3.285.473,02
Inclui entrada, sinal, 1a diff e demais componentes não recorrentes
À vista realizado
R$ 2.247.856,08
Bucket `A vista` recalculado no módulo novo
Aberto bruto atual
R$ 5.790.931,09
Saldo bruto do acordo atual antes do corte de quebrados
Estoque efetivo atual
R$ 3.685.326,00
343 contratos com saldo ativo, não quebrado e ainda recebível
Highlights de hoje. Melhor mês de caixa judicial realizado: set/2025 com R$ 345.043,95. Pico Lendico: out/2023 (R$ 260.800,52) e pico Geru+Rebel: set/2025 (R$ 102.639,36) por mês de pagamento. Na entrada da base, o maior mês de primeira distribuição foi mar/2026 com 123 contratos com processo, enquanto a maior coorte que de fato virou acordo elegível foi mai/2022 com 47 contratos. O bucket com maior peso no realizado é Parcelado com 1a parcela diff, somando R$ 2.772.101,21.
Pos-aj extra_judicial
93
123 acordos | receita R$ 234.408,51
Saldo dessas anomalias
R$ 128.474,56
Saldo ainda aberto dos acordos marcados `extra_judicial` mesmo após a distribuição
Primeiro acordo elegível
2021-08-10
Início da série histórica do módulo novo
Janela do gráfico
nov/2024
até abr/2026, por mês de pagamento
0k69k138k207k276k345knov/2024160kdez/2024162kjan/2025183kfev/2025192kmar/2025209kabr/2025204kmai/2025137kjun/2025203kjul/2025226kago/2025209kset/2025345kout/2025299knov/2025236kdez/2025278kjan/2026224kfev/2026241kmar/2026294kabr/202660kLendicoGeru+Rebel
Grupo Realizado bruto Recorrente Não recorrente À vista Aberto bruto atual Estoque efetivo atual Contratos elegíveis
LendicoR$ 8.074.858,78R$ 5.105.091,00R$ 2.969.767,78R$ 2.039.006,08R$ 4.937.438,31R$ 2.863.833,22904
Geru+RebelR$ 543.357,44R$ 227.652,20R$ 315.705,24R$ 208.850,00R$ 853.492,78R$ 821.492,7851
TotalR$ 8.618.216,22R$ 5.332.743,20R$ 3.285.473,02R$ 2.247.856,08R$ 5.790.931,09R$ 3.685.326,00955
Bucket Lendico Geru+Rebel Realizado total Recorrente Não recorrente Aberto bruto
Parcelado com 1a parcela diffR$ 2.562.868,17R$ 209.233,04R$ 2.772.101,21R$ 2.163.979,64R$ 608.121,57R$ 2.493.372,98
ParceladoR$ 2.231.084,89R$ 43.656,50R$ 2.274.741,39R$ 2.265.313,55R$ 9.427,84R$ 2.419.912,40
A vistaR$ 2.039.006,08R$ 208.850,00R$ 2.247.856,08R$ 0,00R$ 2.247.856,08R$ 4.218,41
Entrada + parcelasR$ 651.885,45R$ 0,00R$ 651.885,45R$ 460.235,90R$ 191.649,55R$ 166.470,24
Sinal + parcelasR$ 30,00R$ 0,00R$ 30,00R$ 0,00R$ 30,00R$ 6.214,34
Sinal + entrada + parcelasR$ 10.280,00R$ 0,00R$ 10.280,00R$ 9.779,99R$ 500,01R$ 0,00
Irregular / outrosR$ 579.704,19R$ 81.617,90R$ 661.322,09R$ 433.434,12R$ 227.887,97R$ 700.742,72
Mês de pagamento Lendico Geru+Rebel Total
2021-08R$ 28.549,29R$ 0,00R$ 28.549,29
2022-01R$ 3.897,93R$ 0,00R$ 3.897,93
2022-05R$ 16.151,40R$ 0,00R$ 16.151,40
2022-06R$ 122.947,75R$ 0,00R$ 122.947,75
2022-07R$ 103.470,99R$ 0,00R$ 103.470,99
2022-08R$ 90.634,80R$ 0,00R$ 90.634,80
2022-09R$ 104.824,38R$ 0,00R$ 104.824,38
2022-10R$ 89.480,12R$ 0,00R$ 89.480,12
2022-11R$ 90.359,92R$ 0,00R$ 90.359,92
2022-12R$ 160.679,48R$ 0,00R$ 160.679,48
2023-01R$ 96.098,74R$ 0,00R$ 96.098,74
2023-02R$ 82.177,32R$ 0,00R$ 82.177,32
2023-03R$ 142.895,35R$ 0,00R$ 142.895,35
2023-04R$ 113.764,05R$ 0,00R$ 113.764,05
2023-05R$ 185.026,92R$ 0,00R$ 185.026,92
2023-06R$ 144.968,48R$ 0,00R$ 144.968,48
2023-07R$ 189.440,40R$ 0,00R$ 189.440,40
2023-08R$ 213.753,65R$ 0,00R$ 213.753,65
2023-09R$ 231.556,35R$ 0,00R$ 231.556,35
2023-10R$ 260.800,52R$ 0,00R$ 260.800,52
2023-11R$ 143.605,81R$ 0,00R$ 143.605,81
2023-12R$ 189.387,58R$ 0,00R$ 189.387,58
2024-01R$ 143.581,67R$ 0,00R$ 143.581,67
2024-02R$ 183.417,47R$ 0,00R$ 183.417,47
2024-03R$ 234.887,56R$ 0,00R$ 234.887,56
2024-04R$ 187.165,57R$ 0,00R$ 187.165,57
2024-05R$ 166.456,75R$ 0,00R$ 166.456,75
2024-06R$ 198.754,65R$ 0,00R$ 198.754,65
2024-07R$ 213.943,40R$ 0,00R$ 213.943,40
2024-08R$ 227.289,74R$ 0,00R$ 227.289,74
2024-09R$ 222.476,50R$ 0,00R$ 222.476,50
2024-10R$ 172.412,00R$ 0,00R$ 172.412,00
2024-11R$ 160.033,21R$ 0,00R$ 160.033,21
2024-12R$ 162.034,92R$ 0,00R$ 162.034,92
2025-01R$ 182.633,51R$ 0,00R$ 182.633,51
2025-02R$ 192.353,85R$ 0,00R$ 192.353,85
2025-03R$ 209.161,97R$ 0,00R$ 209.161,97
2025-04R$ 204.030,65R$ 0,00R$ 204.030,65
2025-05R$ 137.416,05R$ 0,00R$ 137.416,05
2025-06R$ 168.058,31R$ 35.000,00R$ 203.058,31
2025-07R$ 208.143,74R$ 17.602,36R$ 225.746,10
2025-08R$ 161.473,34R$ 47.152,36R$ 208.625,70
2025-09R$ 242.404,59R$ 102.639,36R$ 345.043,95
2025-10R$ 236.281,74R$ 62.990,38R$ 299.272,12
2025-11R$ 203.001,22R$ 33.333,30R$ 236.334,52
