Voltar ao início

Receita Bruta, Hurdle CDI BC e Remuneração

Versão corrigida em 06/04/2026. Receita bruta = sistema (ResolveContas + Limpa Nomes) + repasse/recompra no extrato + judicial no extrato. Para Geru+Rebel, o hurdle usa a calculadora oficial do Banco Central para correção pelo CDI, com data inicial em 08/04/2025. Quando a data pedida não tem índice disponível, o relatório recua a consulta até uma data aceita pela calculadora e exibe a data final efetivamente usada pelo BC, que pode aparecer com *.

Receita bruta Lendico
R$ 4.524.726,88
Receita bruta Geru+Rebel
R$ 2.253.920,72
Receita bruta total
R$ 6.778.647,60
Líquido G+R realizado
R$ 1.126.960,39
TIR líquida G+R
60,63%
CDI equivalente a.a.
14,70%
TIR indexada ao CDI
412,46% do CDI
Spread TIR - CDI
45,93 p.p.
Data final BC usada
06/04/2026*
Valor corrigido 100% CDI
R$ 991.401,58
Valor corrigido 200% CDI
R$ 1.136.189,24
Total devido
R$ 231.220,83

Premissas

Outros créditos extrato excluídos

Fora das três classes pedidas pelo combinado. Não entraram na comissão abaixo.

Geru+Rebel: TIR e hurdle BC

Data inicial BC: 08/04/2025

Data final BC usada no período: 06/04/2026*

TIR líquida realizada: 60,63%

CDI equivalente a.a. no mesmo horizonte: 14,70%

TIR indexada ao CDI: 412,46% do CDI

Spread TIR - CDI: 45,93 p.p.

Correção BC 100% CDI: 14,61%

Correção BC 200% CDI: 31,35%

Líquido realizado: R$ 1.126.960,39

Valor corrigido 100% CDI: R$ 991.401,58

Valor corrigido 200% CDI: R$ 1.136.189,24

Excesso vs 100% CDI: R$ 135.558,81

Excesso vs 200% CDI: R$ -9.228,85

CorteData final BC usadaLíquido acum. G+RTIR G+R a.a.CDI equiv. a.a.TIR % CDISpread TIR - CDICorreção 100% CDIValor corrigido 100% CDICorreção 200% CDIValor corrigido 200% CDIAlíquota G+R
fev/202602/03/2026*R$ 993.337,6530,96%14,70%210,58% do CDI16,26 p.p.13,12%R$ 978.466,9227,95%R$ 1.106.743,248%
mar/202631/03/2026R$ 1.097.271,9854,23%14,77%367,10% do CDI39,46 p.p.14,43%R$ 989.789,3530,92%R$ 1.132.497,878%
abr/2026*06/04/2026*R$ 1.126.960,3960,63%14,70%412,46% do CDI45,93 p.p.14,61%R$ 991.401,5831,35%R$ 1.136.189,248%

Receita mensal por origem

MêsLendico sistemaLendico rep./recompraLendico judicialBruto LendicoGeru+Rebel sistemaGeru+Rebel rep./recompraGeru+Rebel judicialBruto Geru+RebelTotal bruto
jan/2025R$ 293.799,11R$ 0,00R$ 1.817,20R$ 295.616,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 295.616,31
fev/2025R$ 286.593,30R$ 0,00R$ 5.869,89R$ 292.463,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 292.463,19
mar/2025R$ 301.215,27R$ 0,00R$ 20.395,91R$ 321.611,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 321.611,18
abr/2025R$ 296.462,00R$ 0,00R$ 26.318,02R$ 322.780,02R$ 24.384,89R$ 13.362,08R$ 0,00R$ 37.746,97R$ 360.526,99
mai/2025R$ 227.120,60R$ 0,00R$ 8.271,06R$ 235.391,66R$ 120.094,82R$ 47.314,68R$ 0,00R$ 167.409,50R$ 402.801,16
jun/2025R$ 267.780,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 267.780,10R$ 162.960,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 162.960,48R$ 430.740,58
jul/2025R$ 294.322,65R$ 0,00R$ 22.220,71R$ 316.543,36R$ 164.959,70R$ 29.650,81R$ 0,00R$ 194.610,51R$ 511.153,87
ago/2025R$ 246.517,76R$ 0,00R$ 35.595,18R$ 282.112,94R$ 184.815,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 184.815,70R$ 466.928,64
set/2025R$ 323.452,23R$ 0,00R$ 23.024,22R$ 346.476,45R$ 238.733,65R$ 0,00R$ 5.460,98R$ 244.194,63R$ 590.671,08
out/2025R$ 307.128,17R$ 0,00R$ 47.738,98R$ 354.867,15R$ 206.314,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 206.314,10R$ 561.181,25
nov/2025R$ 277.167,69R$ 0,00R$ 29.354,81R$ 306.522,50R$ 193.611,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 193.611,57R$ 500.134,07
dez/2025R$ 290.444,28R$ 0,00R$ 18.061,30R$ 308.505,58R$ 243.469,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 243.469,41R$ 551.974,99
jan/2026R$ 235.325,59R$ 0,00R$ 6.281,91R$ 241.607,50R$ 191.442,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 191.442,74R$ 433.050,24
fev/2026R$ 262.931,21R$ 0,00R$ 36.341,26R$ 299.272,47R$ 160.099,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 160.099,63R$ 459.372,10
mar/2026R$ 289.252,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 289.252,34R$ 207.868,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 207.868,66R$ 497.121,00
abr/2026*R$ 43.924,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.924,13R$ 59.376,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.376,82R$ 103.300,95
TotalR$ 4.243.436,43R$ 0,00R$ 281.290,45R$ 4.524.726,88R$ 2.158.132,17R$ 90.327,57R$ 5.460,98R$ 2.253.920,72R$ 6.778.647,60

Receita trimestral resumida

TrimestreLendico sistemaLendico rep./recompraLendico judicialBruto LendicoGeru+Rebel sistemaGeru+Rebel rep./recompraGeru+Rebel judicialBruto Geru+RebelTotal bruto
2025 T1R$ 881.607,68R$ 0,00R$ 28.083,00R$ 909.690,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 909.690,68
2025 T2R$ 791.362,70R$ 0,00R$ 34.589,08R$ 825.951,78R$ 307.440,19R$ 60.676,76R$ 0,00R$ 368.116,95R$ 1.194.068,73
2025 T3R$ 864.292,64R$ 0,00R$ 80.840,11R$ 945.132,75R$ 588.509,05R$ 29.650,81R$ 5.460,98R$ 623.620,84R$ 1.568.753,59
2025 T4R$ 874.740,14R$ 0,00R$ 95.155,09R$ 969.895,23R$ 643.395,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 643.395,08R$ 1.613.290,31
2026 T1R$ 787.509,14R$ 0,00R$ 42.623,17R$ 830.132,31R$ 559.411,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 559.411,03R$ 1.389.543,34
2026 T2R$ 43.924,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.924,13R$ 59.376,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.376,82R$ 103.300,95
TotalR$ 4.243.436,43R$ 0,00R$ 281.290,45R$ 4.524.726,88R$ 2.158.132,17R$ 90.327,57R$ 5.460,98R$ 2.253.920,72R$ 6.778.647,60

Remuneração mensal devida

MêsBruto LendicoLíquido LendicoAlíquota LendicoDevido LendicoBruto Geru+RebelLíquido Geru+RebelLíquido acum. G+RData final BC usadaValor corrigido 100% CDIValor corrigido 200% CDIAlíquota G+RDevido G+RTotal brutoTotal líquidoTotal devido
jan/2025R$ 295.616,31R$ 147.808,157,85%R$ 11.602,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00----R$ 0,00R$ 295.616,31R$ 147.808,15R$ 11.602,94
fev/2025R$ 292.463,19R$ 146.231,607,85%R$ 11.479,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00----R$ 0,00R$ 292.463,19R$ 146.231,60R$ 11.479,18
mar/2025R$ 321.611,18R$ 160.805,597,85%R$ 12.623,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00----R$ 0,00R$ 321.611,18R$ 160.805,59R$ 12.623,24
abr/2025R$ 322.780,02R$ 161.390,017,85%R$ 12.669,12R$ 37.746,97R$ 18.873,49R$ 18.873,4930/04/2025R$ 871.383,27R$ 877.810,264%R$ 754,94R$ 360.526,99R$ 180.263,50R$ 13.424,06
mai/2025R$ 235.391,66R$ 117.695,837,85%R$ 9.239,12R$ 167.409,50R$ 83.704,75R$ 102.578,2402/06/2025*R$ 881.769,33R$ 898.854,564%R$ 3.348,19R$ 402.801,16R$ 201.400,58R$ 12.587,31
jun/2025R$ 267.780,10R$ 133.890,057,85%R$ 10.510,37R$ 162.960,48R$ 81.480,24R$ 184.058,4830/06/2025R$ 890.951,60R$ 917.667,234%R$ 3.259,21R$ 430.740,58R$ 215.370,29R$ 13.769,58
jul/2025R$ 316.543,36R$ 158.271,687,85%R$ 12.424,33R$ 194.610,51R$ 97.305,26R$ 281.363,7431/07/2025R$ 902.317,76R$ 941.223,964%R$ 3.892,21R$ 511.153,87R$ 255.576,94R$ 16.316,54
ago/2025R$ 282.112,94R$ 141.056,477,85%R$ 11.072,93R$ 184.815,70R$ 92.407,85R$ 373.771,5901/09/2025*R$ 913.325,40R$ 964.322,124%R$ 3.696,31R$ 466.928,64R$ 233.464,32R$ 14.769,24
set/2025R$ 346.476,45R$ 173.238,237,85%R$ 13.599,20R$ 244.194,63R$ 122.097,32R$ 495.868,9130/09/2025R$ 923.957,93R$ 986.898,954%R$ 4.883,89R$ 590.671,08R$ 295.335,55R$ 18.483,09
out/2025R$ 354.867,15R$ 177.433,587,85%R$ 13.928,54R$ 206.314,10R$ 103.157,05R$ 599.025,9631/10/2025R$ 935.745,16R$ 1.012.232,884%R$ 4.126,28R$ 561.181,25R$ 280.590,63R$ 18.054,82
nov/2025R$ 306.522,50R$ 153.261,257,85%R$ 12.031,01R$ 193.611,57R$ 96.805,79R$ 695.831,7501/12/2025*R$ 946.117,09R$ 1.034.790,424%R$ 3.872,23R$ 500.134,07R$ 250.067,04R$ 15.903,24
dez/2025R$ 308.505,58R$ 154.252,797,85%R$ 12.108,84R$ 243.469,41R$ 121.734,71R$ 817.566,4631/12/2025R$ 957.131,38R$ 1.059.017,074%R$ 4.869,39R$ 551.974,99R$ 275.987,50R$ 16.978,23
jan/2026R$ 241.607,50R$ 120.803,757,85%R$ 9.483,09R$ 191.442,74R$ 95.721,37R$ 913.287,8302/02/2026*R$ 968.807,70R$ 1.085.005,944%R$ 3.828,85R$ 433.050,24R$ 216.525,12R$ 13.311,94
fev/2026R$ 299.272,47R$ 149.636,237,85%R$ 11.746,44R$ 160.099,63R$ 80.049,82R$ 993.337,6502/03/2026*R$ 978.466,92R$ 1.106.743,248%R$ 6.403,99R$ 459.372,10R$ 229.686,05R$ 18.150,43
mar/2026R$ 289.252,34R$ 144.626,177,85%R$ 11.353,15R$ 207.868,66R$ 103.934,33R$ 1.097.271,9831/03/2026R$ 989.789,35R$ 1.132.497,878%R$ 8.314,75R$ 497.121,00R$ 248.560,50R$ 19.667,90
abr/2026*R$ 43.924,13R$ 21.962,067,85%R$ 1.724,02R$ 59.376,82R$ 29.688,41R$ 1.126.960,3906/04/2026*R$ 991.401,58R$ 1.136.189,248%R$ 2.375,07R$ 103.300,95R$ 51.650,47R$ 4.099,09
TotalR$ 4.524.726,88R$ 2.262.363,447,85%R$ 177.595,52R$ 2.253.920,72R$ 1.126.960,39R$ 1.126.960,3906/04/2026*R$ 991.401,58R$ 1.136.189,248%R$ 53.625,31R$ 6.778.647,60R$ 3.389.323,83R$ 231.220,83

Hurdle trimestral resumido de Geru+Rebel

TrimestreCorteData final BC usadaLíquido acum. G+RTIR G+R a.a.CDI equiv. a.a.TIR % CDISpread TIR - CDICorreção 100% CDIValor corrigido 100% CDICorreção 200% CDIValor corrigido 200% CDIExcesso vs 100% CDIExcesso vs 200% CDIAlíquota fim tri
2025 T2jun/202530/06/2025R$ 184.058,48-99,98%13,88%-720,18% do CDI-113,86 p.p.3,00%R$ 890.951,606,09%R$ 917.667,23R$ -706.893,12R$ -733.608,754%
2025 T3set/202530/09/2025R$ 495.868,91-81,37%14,74%-551,92% do CDI-96,11 p.p.6,82%R$ 923.957,9314,09%R$ 986.898,95R$ -428.089,02R$ -491.030,044%
2025 T4dez/202531/12/2025R$ 817.566,46-11,74%14,84%-79,10% do CDI-26,58 p.p.10,65%R$ 957.131,3822,43%R$ 1.059.017,07R$ -139.564,92R$ -241.450,614%
2026 T1mar/202631/03/2026R$ 1.097.271,9854,23%14,77%367,10% do CDI39,46 p.p.14,43%R$ 989.789,3530,92%R$ 1.132.497,87R$ 107.482,63R$ -35.225,898%
2026 T2abr/2026*06/04/2026*R$ 1.126.960,3960,63%14,70%412,46% do CDI45,93 p.p.14,61%R$ 991.401,5831,35%R$ 1.136.189,24R$ 135.558,81R$ -9.228,858%
Período totalabr/2026*06/04/2026*R$ 1.126.960,3960,63%14,70%412,46% do CDI45,93 p.p.14,61%R$ 991.401,5831,35%R$ 1.136.189,24R$ 135.558,81R$ -9.228,858%

Remuneração trimestral resumida

TrimestreBruto LendicoLíquido LendicoDevido LendicoBruto Geru+RebelLíquido Geru+RebelFaixa G+R no trimestreDevido G+RTotal brutoTotal líquidoTotal devido
2025 T1R$ 909.690,68R$ 454.845,34R$ 35.705,36R$ 0,00R$ 0,00sem comissãoR$ 0,00R$ 909.690,68R$ 454.845,34R$ 35.705,36
2025 T2R$ 825.951,78R$ 412.975,89R$ 32.418,61R$ 368.116,95R$ 184.058,48abr/2025: 4%, mai/2025: 4%, jun/2025: 4%R$ 7.362,34R$ 1.194.068,73R$ 597.034,37R$ 39.780,95
2025 T3R$ 945.132,75R$ 472.566,38R$ 37.096,46R$ 623.620,84R$ 311.810,43jul/2025: 4%, ago/2025: 4%, set/2025: 4%R$ 12.472,41R$ 1.568.753,59R$ 784.376,81R$ 49.568,87
2025 T4R$ 969.895,23R$ 484.947,62R$ 38.068,39R$ 643.395,08R$ 321.697,55out/2025: 4%, nov/2025: 4%, dez/2025: 4%R$ 12.867,90R$ 1.613.290,31R$ 806.645,17R$ 50.936,29
2026 T1R$ 830.132,31R$ 415.066,15R$ 32.582,68R$ 559.411,03R$ 279.705,52jan/2026: 4%, fev/2026: 8%, mar/2026: 8%R$ 18.547,59R$ 1.389.543,34R$ 694.771,67R$ 51.130,27
2026 T2R$ 43.924,13R$ 21.962,06R$ 1.724,02R$ 59.376,82R$ 29.688,41abr/2026*: 8%R$ 2.375,07R$ 103.300,95R$ 51.650,47R$ 4.099,09
TotalR$ 4.524.726,88R$ 2.262.363,44R$ 177.595,52R$ 2.253.920,72R$ 1.126.960,392025 T2: 4% | 2025 T3: 4% | 2025 T4: 4% | 2026 T1: 8% | 2026 T2: 8%R$ 53.625,31R$ 6.778.647,60R$ 3.389.323,83R$ 231.220,83

Racional de performance do ativo distressed

Para um ativo distressed com geração recorrente de caixa, a régua mais justa não é tratá-lo como CDB ou bolsa. O piso econômico é o capital investido corrigido pelo CDI; MOIC, TIR e payback entram como métricas complementares para medir velocidade de retorno, criação de valor e risco de execução.

MétricaValorLeitura
Capital investido inicialR$ 865.000,00Base econômica da compra da carteira em distressed.
Caixa líquido realizadoR$ 1.126.960,39Fluxo líquido acumulado até 06/04/2026, assumindo margem de 50%.
MOIC líquido1,30xQuanto o líquido devolveu sobre o capital investido.
Valor criado acima do principalR$ 261.960,39Excesso nominal de caixa líquido acima dos R$ 865 mil investidos.
Payback nominaljan/2026 (10º mês operacional)Momento em que o líquido acumulado supera o principal sem correção.
Payback vs 100% CDIfev/2026 (11º mês; corte BC 02/03/2026*)Momento em que o líquido acumulado supera o principal corrigido por 100% CDI no BC.
Payback vs 200% CDINão atingido até 06/04/2026*Faixa máxima ainda não foi alcançada no recorte atual.
TIR líquida60,63%Mede retorno anual equivalente considerando o timing dos fluxos.
CDI equivalente a.a.14,70%Custo de oportunidade anual equivalente no mesmo horizonte do BC.
TIR indexada ao CDI412,46% do CDIRelação entre a TIR anual equivalente da operação e o CDI anual equivalente.
Spread TIR - CDI45,93 p.p.Prêmio anual equivalente acima do custo de oportunidade.
Hurdle econômico atualR$ 991.401,58Principal corrigido por 100% CDI no BC: piso mais justo para comparação econômica.
Excesso acima do hurdle 100% CDIR$ 135.558,81Caixa líquido já gerado acima do piso econômico.
Gap para 200% CDIR$ 9.228,85Quanto ainda faltava para atingir a faixa de 12% em 06/04/2026.

Recomendação para remuneração variável: usar o líquido acumulado acima do principal corrigido por 100% CDI no BC como hurdle principal. MOIC líquido, TIR líquida e payback devem funcionar como métricas de diagnóstico e de qualidade da operação, mas não como gatilho isolado.