Leitura executiva da carteira LENDICO com corte em 2026-04-06. A narrativa foi reorganizada em dois cenarios: estoque contratual atual e cash esperado com novos acordos. O fluxo mensal destaca carry do estoque, novos acordos a vista e parcelados, split entre judicial e extrajudicial, incorporando receita de Resolve Contas e Limpa Nomes, alem do efeito observado de atraso e quebra.
cenario 1 mostra o fluxo contratual do estoque vivo.
No estoque esperado, a curva de recebimento passa a ser calibrada com os acordos atualmente vivos no book, sempre com separacao entre
judicial e extrajudicial, sem fallback cruzado entre os dois tipos legais.
Para os novos acordos, o motor segue olhando os ultimos 12 meses fechados por carteira + canal + bucket estrutural
(a vista, parcelado, 1a parcela diff etc.), incluindo Limpa Nomes quando existe receita na carteira.
Com isso, o fluxo mensal reflete explicitamente carry do estoque, novos acordos e a recuperacao observada em D0, M+1, M+2....
O vencido pre-corte continua separado e nao foi redistribuido com heuristica.
O que mais importa para decisao rapida neste corte.
cenario 2.Leitura simples dos atrasos observados depois do vencimento da parcela.
| Bloco | Canal | Tipo legal | Bucket | D0 | M+1 | M+2 | Acum 3m | Acum 12m | Residual >12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | A vista | 68.1% | 2.4% | 0.0% | 70.6% | 70.6% | 29.4% |
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | Parcelado com 1a parcela diff | 54.4% | 4.0% | 1.7% | 60.0% | 60.0% | 40.0% |
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | Parcelado | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 8.9% | 91.1% |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | Parcelado | 16.9% | 1.3% | 0.0% | 18.3% | 21.7% | 78.3% |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | A vista | 80.6% | 3.2% | 0.0% | 83.8% | 90.2% | 9.8% |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | Parcelado com 1a parcela diff | 27.4% | 3.5% | 0.1% | 31.0% | 31.8% | 68.2% |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | Irregular / outros | 17.4% | 1.6% | 0.2% | 19.1% | 23.1% | 76.9% |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Parcelado | 32.5% | 3.3% | 0.0% | 35.9% | 35.9% | 64.1% |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Parcelado com 1a parcela diff | 47.5% | 3.4% | 0.5% | 51.4% | 52.2% | 47.8% |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | A vista | 93.6% | 4.5% | 0.0% | 98.1% | 100.0% | 0.0% |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Irregular / outros | 44.6% | 1.6% | 0.8% | 47.0% | 48.0% | 52.0% |
Mix dos ultimos meses fechados usado como base do motor. Aqui o ticket da parcela ja esta corrigido para parcela media, nao mais valor total do acordo.
| Bloco | Canal | Tipo legal | Bucket | Qtd | Share | Ticket acordo | Parcela media | 1a parcela media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | A vista | 57 | 82.6% | R$ 1.228,26 | - | R$ 1.228,26 |
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | Parcelado com 1a parcela diff | 7 | 10.1% | R$ 5.236,06 | R$ 442,76 | R$ 442,81 |
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | Parcelado | 5 | 7.2% | R$ 6.430,99 | R$ 453,54 | R$ 453,54 |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | Parcelado | 54 | 58.7% | R$ 3.501,03 | R$ 174,32 | R$ 174,32 |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | A vista | 29 | 31.5% | R$ 1.305,97 | - | R$ 1.305,97 |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | Parcelado com 1a parcela diff | 8 | 8.7% | R$ 2.839,83 | R$ 190,25 | R$ 229,33 |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | Irregular / outros | 1 | 1.1% | R$ 3.360,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Parcelado | 74 | 42.0% | R$ 12.374,90 | R$ 552,90 | R$ 543,44 |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Parcelado com 1a parcela diff | 53 | 30.1% | R$ 12.491,69 | R$ 422,13 | R$ 484,72 |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | A vista | 32 | 18.2% | R$ 9.728,28 | - | R$ 9.728,28 |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Irregular / outros | 17 | 9.7% | R$ 17.988,78 | R$ 580,08 | R$ 1.932,13 |
Serie recente usada por bloco, canal e tipo legal. Quando houver proxy, ela aparece na ultima coluna.
| Bloco | Canal | Tipo legal | Meses recentes | Proxy |
|---|---|---|---|---|
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | out/25: 3 | nov/25: 17 | dez/25: 14 | jan/26: 8 | fev/26: 13 | mar/26: 14 | Serie propria |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | out/25: 20 | nov/25: 10 | dez/25: 11 | jan/26: 17 | fev/26: 12 | mar/26: 22 | Serie propria |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | out/25: 38 | nov/25: 32 | dez/25: 18 | jan/26: 22 | fev/26: 36 | mar/26: 30 | Serie propria |
Receita efetivamente realizada por mes, com split direto entre extrajudicial e judicial. Use 6, 12, 18, 24 ou ate o final para mudar a leitura do periodo. O bucket mais recente e Abr/26 MTD ate 2026-04-06.
Comparacao direta entre o fluxo contratual do estoque, o estoque ajustado por atraso/quebra observados e o cenario 2 com novos acordos. Os totais do periodo aparecem acima do grafico.
Aqui o fluxo futuro aparece em duas camadas: estoque esperado apos atraso/quebra observados e incremento gerado pelos novos acordos projetados. O seletor troca o horizonte sem perder a soma acumulada.
A mesma janela futura, agora mostrando quanto do cash esperado continua vindo do judicial versus extrajudicial.
Top buckets que mais puxam o incremento de novos acordos dentro da janela completa de 36 meses.
| Bloco | Canal | Tipo legal | Bucket | Cash esperado 36m |
|---|---|---|---|---|
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | A vista | R$ 1.744.474,15 |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Parcelado com 1a parcela diff | R$ 1.300.044,16 |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Parcelado | R$ 1.155.644,74 |
| LENDICO | Resolve Contas | Judicial | Irregular / outros | R$ 446.264,75 |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | Parcelado | R$ 295.227,84 |
| LENDICO | Resolve Contas | Extrajudicial | A vista | R$ 272.207,29 |
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | A vista | R$ 141.446,50 |
| LENDICO | Limpa Nomes | Extrajudicial | Parcelado com 1a parcela diff | R$ 59.416,61 |
Resposta direta para a pergunta de modelagem.
forecast 2 considera taxas observadas de atraso/quebra por curva de recuperacao de parcela apos o vencimento.